teste 2
.
Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição |
20/4/1960 | San Lorenzo (ARG) | 3x0 | Bahia (BA) | Copa Libertadores |
20/4/1960 | Peñarol (URU) | 7x1 | Wilstermann (BOL) | Copa Libertadores |
30/4/1960 | Wilstermann (BOL) | 1x1 | Peñarol (URU) | Copa Libertadores |
3/5/1960 | Bahia (BA) | 3x2 | San Lorenzo (ARG) | Copa Libertadores |
8/5/1960 | Universidade de Chile (CHI) | 0x6 | Millonarios (COL) | Copa Libertadores |
15/5/1960 | Millonarios (COL) | 1x0 | Universidade de Chile (CHI) | Copa Libertadores |
18/5/1960 | Peñarol (URU) | 1x1 | San Lorenzo (ARG) | Copa Libertadores |
24/5/1960 | San Lorenzo (ARG) | 0x0 | Peñarol (URU) | Copa Libertadores |
29/5/1960 | Peñarol (URU) | 2x1 | San Lorenzo (ARG) | Copa Libertadores |
29/5/1960 | Millonarios (COL) | 0x0 | Olímpia (PAR) | Copa Libertadores |
5/6/1960 | Olímpia (PAR) | 5x1 | Millonarios (COL) | Copa Libertadores |
12/6/1960 | Peñarol (URU) | 1x0 | Olímpia (PAR) | Copa Libertadores |
19/6/1960 | Olímpia (PAR) | 1x1 | Peñarol (URU) | Copa Libertadores |
2/4/1961 | Independiente de Santa Fé (COL) | 3x0 | Barcelona (EQU) | Copa Libertadores |
2/4/1961 | Colo Colo (CHI) | 2x5 | Olímpia (PAR) | Copa Libertadores |
9/4/1961 | Barcelona (EQU) | 2x2 | Independiente de Santa Fé (COL) | Copa Libertadores |



